<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Val 2010 &#187; Opinionsundersökningar</title>
	<atom:link href="http://www.val-2010.se/tag/opinionsundersokningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.val-2010.se</link>
	<description>Om valet 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 01:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Opinionsundersökningar januari</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar-januari/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[januari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Under januari var tre opinionsundersökningar med ( 1 &#8211; 2 &#8211; 3), en viss skillnad mot decembers opinionsundersökningar kan noteras. Det är framförallt att Sverigedemokraterna i en undersökning hamnar under 4% spärren. Samt att även Centerpartiet gör detsamma. Avseende Centerpartiet kan en förklaring nog sökas i den debatt som uppstod i samband med SAAB-affären. Samtliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under januari var tre opinionsundersökningar med ( <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-1-1/">1</a> &#8211; <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-15-1/">2</a> &#8211; <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-24-1/">3</a>), en viss skillnad mot <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-december/">decembers opinionsundersökningar</a> kan noteras. Det är framförallt att Sverigedemokraterna i en undersökning hamnar under 4% spärren. Samt att även <a href="http://www.val-2010.se/partier/riksdagspartier/centerpartiet/">Centerpartiet</a> gör detsamma. Avseende Centerpartiet kan en förklaring nog sökas i den debatt som uppstod i samband med <a href="http://www.val-2010.se/nedlaggningen-av-saab/">SAAB-affären</a>.</p>
<p>Samtliga undersökningar visar att det rödgröna blocket skulle vinna om det hade varit val i januari.<br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

