<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Val 2010 &#187; sifo</title>
	<atom:link href="http://www.val-2010.se/tag/sifo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.val-2010.se</link>
	<description>Om valet 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 01:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Opinionsundersökning SIFO</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-sifo/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-sifo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Opinionsundersökningen den 8/8 från SIFO visa ett klart övertag för alliansen om det vore val idag. Nu är undersökningen inte statistiskt säkerställd så uppgifterna skall tas med det i beaktande. Noterbart är dock att den visar samma trend som Uniteds Minds undersökning från den 3 augusti. Med andra ord ett visst övertag för Alliansen. Källa: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinionsundersökningen den 8/8 från SIFO visa ett klart övertag för alliansen om det vore val idag.<br />
Nu är undersökningen inte statistiskt säkerställd så uppgifterna skall tas med det i beaktande.<br />
Noterbart är dock att den visar samma trend som Uniteds Minds undersökning från den <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-08-03/">3 augusti</a>. Med andra ord ett visst övertag för Alliansen. Källa: <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7585755.ab">AB</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Opinionsundersökning SIFO" src="http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar/sifo_100808" alt="" width="446" height="411" /><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-sifo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionsundersökning</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-14-2/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-14-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[februari]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Sifos opinionsundersökning visar på ett övertag för de rödgröna. Kristdemokraterna når inte upp till 4% spärren, ej heller SD. Källa SVT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sifos opinionsundersökning visar på ett övertag för de rödgröna. <a href="http://www.val-2010.se/partier/riksdagspartier/kristdemokraterna/">Kristdemokraterna</a> når inte upp till 4% spärren, ej heller <a href="http://www.val-2010.se/Sverigedemokraterna/">SD</a>. Källa <a href="http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3615&amp;grupp=9628&amp;artikel=3442382&amp;sida=2">SVT</a></p>
<p><img class="alignnone" title="Opinionsundersökning SIFO 14/2-10" src="http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar/sifo_100214.jpg" alt="" width="472" height="408" /><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-14-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionsundersökning</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-16-5/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-16-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[maj]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Sifos opinionsundersökning 16/5-10. Ett övertag för de rödgröna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="100516"></a>Sifos opinionsundersökning 16/5-10. Ett övertag för de rödgröna<strong></strong></p>
<p><strong><img src="http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar/sifo_100516.jpg" alt="opinionsundersökning Sifo 100124" width="458" height="437" /></strong><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-16-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionsundersökning</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-24-1/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-24-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[januari]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[24/1 Sifos undersökning visar som de tidigare opinionsundersökningarna ett övertag för de Rödgröna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="100124"></a>24/1 Sifos undersökning visar som de tidigare opinionsundersökningarna ett övertag för de Rödgröna.</p>
<p><strong><img src="http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar/sifo_100124.jpg" alt="opinionsundersökning Sifo 100124" width="458" height="413" /></strong><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-24-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinionsundersökning</title>
		<link>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-12-12/</link>
		<comments>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-12-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivalet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[opinionsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[sifo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.val-2010.se/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[12/12 SVD/Sifos opinionsundersökning visar som SCBs en egen majoritet för De Rödgröna. (Källa SVD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="091212"></a>12/12 SVD/Sifos opinionsundersökning visar som <a href="http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-10-12/">SCBs</a> en egen majoritet för De Rödgröna. <a class="style10" href="http://www.svd.se/nyheter/politik/egen-majoritet-for-de-rodgrona_3929433.svd" target="_blank">(Källa SVD</a>)</p>
<p><strong><img src="http://www.val-2010.se/opinionsundersokningar/sifo_091212.jpg" alt="opinionsundersökning Sifo 091212" width="450" height="477" /><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-2585101241921605"; /* 468x60, skapad 2009-12-06 */ google_ad_slot = "8634724950"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.val-2010.se/opinionsundersokning-12-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

